
【产品特点】
精准:先进的光学检测系统,高效稳定的温控系统,实现精准检测。
灵活:2/4/8通道可选,各通道均可实现独立控制、质控和检测。
快速:最高升温速率可达11℃/s,实现检测效率的高效提升。
智能:先进的软件系统,实现智能化的操作与结果分析。
【性能参数】
| 方法学 | 聚合酶链反应 |
| 触摸显示屏 | 10.1寸TFT,电容触摸 |
| 操作系统 | Linux系统 |
| 检测通道 | 2/4/8通道(可选配置) |
| 带载温升 | 升温≤11°C/秒,降温≥3.6°C/秒,连续可调 |
| 模块控温精度 | 0.1℃ |
| 光学检测 | 4通道(推荐染料:FAM,ROX,VIC,CY5) |
| 检测通量 | 32种甚至以上不同靶标的同步检测 |
| 敏感性 | 可检测单拷贝基因,检出限<2nm(对于FAM,ROX,VIC,CY5) |
| 反应时间 | 40个循环≤30分钟 |
| 梯度线性回归系数 | ≥0.9999 |
| 通信接口 | USB*4,网口*1,WIFI |
| 打印功能 | 热敏打印机(48mm) |
| 扫码功能 | 支持一维码、二维码快速扫描 |
| 开盖控制 | 支持自动开关盖 |
| 警示 | 支持声光系统警示 |
| 重量 | <10公斤 |
| 外观尺寸 | 398mm x 255mm x 272mm |
| 整机噪声 | <60dB |

